Produits de défiscalisation permettant de réduire vos impôts.

Accueil Loi Scellier Loi Borloo Loi Robien Solutions et Conseils Produits de Qualité Contactez-Nous
Investissements immobilier défiscalisant

Simulation en loi Scellier


Région Surface prix loyer Rentabilité
Ile de France Studio(30 m²) 152 300 € 455 € 3,50 %
Ile de France 3 pièces (90 m²) 255 740 € 666 € 4,10 %
Midi-Pyrénées Studio (30 m²) 155 129 € 339 € 2,63 %
Midi-Pyrénées 2 pièces (55 m²) 241 662 € 590 € 2,90 %
Rhône-Alpes Studio (20 m²) 95 742 € 390 € 4,82 %
Rhône-Alpes 2 pièces (40 m²) 164 822 € 490 € 3,50 %
Pays de la Loire 2 pièces (40 m²) 128 958 € 470 € 4,50 %
Pays de la Loire 3 pièces (65 m²) 190 215 € 720 € 4,40 %
Picardie 3 pièces (54 m²) 155 000 € 670 € 4,43 %
Picardie 3 pièces (56 m²) 152 000 € 680 € 5,23 %
Picardie 3 pièces (50 m²) 145 000 € 650 € 5,30 %

Simulation en loi Robien


Région Surface prix loyer Rentabilité
Ile de France Studio(30 m²) 152 300 € 455 € 3,50 %
Ile de France 2 pièces (45 m²) 170 200 € 622 € 4,40 %
Ile de France 4 pièces (107 m²) 305 740 € 996 € 4,10 %
Midi-Pyrénées Studio (30 m²) 155 129 € 339 € 2,63 %
Midi-Pyrénées 2 pièces (55 m²) 241 662 € 590 € 2,90 %
Rhône-Alpes Studio (20 m²) 95 742 € 390 € 4,82 %
Rhône-Alpes 2 pièces (40 m²) 164 822 € 490 € 3,50 %
Pays de la Loire 2 pièces (40 m²) 128 958 € 470 € 4,50 %
Pays de la Loire 3 pièces (65 m²) 190 215 € 720 € 4,40 %
Picardie 3 pièces (54 m²) 155 000 € 670 € 4,43 %
Picardie 3 pièces (56 m²) 152 000 € 680 € 5,23 %

Simulation en loi Borloo


Région Surface prix loyer Rentabilité
Ile de France Studio(30 m²) 152 300 € 455 € 3,50 %
Ile de France 3 pièces (90 m²) 255 740 € 666 € 4,10 %
Midi-Pyrénées Studio (30 m²) 155 129 € 339 € 2,63 %
Midi-Pyrénées 2 pièces (55 m²) 155 129 € 339 € 2,90 %
Rhône-Alpes Studio (20 m²) 95 742 € 390 € 4,82 %
Rhône-Alpes 2 pièces (40 m²) 164 822 € 490 € 3,50 %
Pays de la Loire 2 pièces (40 m²) 128 958 € 470 € 4,50 %
Pays de la Loire 3 pièces (65 m²) 190 215 € 720 € 4,40 %
Picardie 3 pièces (54 m²) 155 000 € 670 € 4,43 %
Picardie 3 pièces (56 m²) 152 000 € 680 € 5,23 %
Picardie 3 pièces (50 m²) 145 000 € 650 € 5,30 %

© 2009-2010 devisprox.com | Loi Scellier | Loi Borloo | Loi Robien | Solutions et Conseils | Produits de Qualité | Témoignages | Contactez-Nous